斐斐 自营网店 店主2013-8-20 16:45:40
部位名称 | 计算公式 | 结果 |
衣长(L) | 短上衣:总体高的0.4倍±X | 64 cm左右 |
中长上衣:总体高的0.5倍±X | 80 cm左右 | |
长大衣:总体高的0.6倍±X | 96 cm左右 | |
袖长(SL) | 夏季:总体高的0.3倍+7—8cm | 55-56cm |
秋季:总体高的0.3倍+9—10cm | 57—58cm | |
冬季:总体高的0.3+llcm | 59cm | |
胸围(B) | 贴体:净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量0—8cm | 84—92cm |
较贴体:净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量8—12cm | 92—96cm | |
较宽松:净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量12—15cm | 96—99cm | |
宽松:净胸围B*+(内在衣服厚度)+放松量15cm以上 | 99cm以上 | |
领围(N) | (净胸围B*+内在衣服厚度)x0.25+15—20cm | 36—41 cm左右 |
前腰节(WL) | 总体高0.25倍+0.5—1cm | 40.5—41 cm |
肩宽S | 窄肩:胸围Bx0.3+11cm | 36.2cm |
正常宽:胸围Bx0.3+12cm | 37.2cm | |
宽肩:胸围Bx0.3+13cm或13cm以上 | 38.2cm | |
上装腰围W | 贴体腰身B-18cm或以上 | |
较贴体腰身B-12—16cm | ||
宽松腰身B-0一6cm | ||
较宽松腰身B-6—12cm | ||
上装臀围H | 造型为T型B-2cm | |
造型为H型B+0—3cm | ||
造型为A型B+5cm或以上 |
部位名称 | 计算公式 | 结果 |
裙长(SL) | 大腿中部:占总体高的0.25倍 | 40cm |
齐膝裙:占总体高的0.36倍 | 57.6 | |
中长裙:占总体高的0.5倍±X | 80 | |
长裙;占总体高的0.6倍土X | 96 | |
裤长(TL) | 一般西裤:占总体高的0.6+4cm | 100 |
长直统裤:占总体高的0.6倍+6cm | 102 | |
九分裤:占总体高的0.6-6cm | 90 | |
中裤:占总体高的0.36倍 | 57.6 | |
腰围(W) | 净胸围-14-18cm=净腰围+0-2cm=W | 66-70 |
臀围(H) | 贴体:净臀围+(弹性面料0)3-5cm | |
较贴体:净臀围+6-10cm | ||
较宽松:净臀围+12-15cm | ||
宽松:净臀围+18cm或18cm以上 | ||
膝围(KL) | 贴体:臀围0.2倍+1-2cm | |
适中:臀围0.2倍+2.5-3cm | ||
宽松:臀围0.2倍+4-5cm(不包含裙裤) | ||
裤口(SB) | 臀围0.2倍±X(X为调整数,视款式而定) |